| Standard Account | Pro Account | Elite Account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Setup cost | Setup cost : Free | Setup cost : Free | Setup cost : Free | ||
| EURUSD Spread | EURUSD Spread: Avg. 0.6 pips | EURUSD Spread: Avg. 0.0 pips | EURUSD Spread: Avg. 0.0 pips | ||
| GOLD Spread | GOLD Spread: Avg. 13 cents | GOLD Spread: Avg. 6.5 cents | GOLD Spread: Avg. 6.5 cents | ||
| BTCUSD/ETHUSD Spreads | BTCUSD/ETHUSD Spreads: Avg. $12 / $1.25 (no commission) | BTCUSD/ETHUSD Spreads: Avg. $12 / $1.25 (no commission) | BTCUSD/ETHUSD Spreads: Avg. $12 / $1.25 (no commission) | ||
| Commission | Commission : None | Commission : $4.50 round trip | Commission : $3.50 round trip | ||
| Minimum Trade Size | Minimum Trade Size : 0.01 lots | Minimum Trade Size : 0.01 lots | Minimum Trade Size : 0.01 lots | ||
| Minimum deposit | Minimum deposit : $200 | Minimum deposit : $500 | Minimum deposit : $25,000 | ||
| Products* | Products*: 260+ CFDs | Products*: 260+ CFDs | Products*: 260+ CFDs | ||
| Pricing | Pricing : 5 digit pricing | Pricing : 5 digit pricing | Pricing : 5 digit pricing | ||
| Mobile trading | Mobile trading : Yes | Mobile trading : Yes | Mobile trading : Yes | ||
| MT4 NexGen | MT4 NexGen : Yes | MT4 NexGen : Yes | MT4 NexGen : Yes | ||
| Leverage | Leverage: Up to 30:1 for retail clients | Leverage: Up to 30:1 for retail clients | Leverage: Up to 400:1 for wholesale status clients | ||
| Base account currencies | Base account currencies : AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | Base account currencies : AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | Base account currencies : USD, EUR, GBP, AUD, NZD | ||
| EA compatibility | EA compatibility: Yes | EA compatibility: Yes | EA compatibility: Yes | ||
| VPS | VPS: Subscription available | VPS: Subscription available | VPS: Free for wholesale status clients | ||
| Autochartist | Autochartist : Free | Autochartist : Free | Autochartist : Free | ||
| Suitable for | Suitable for: Retail clients | Suitable for: Retail clients | Suitable for: Wholesale status clients | ||
| 
 | 
 | 
 | 
Axi is pleased to offer a trading account designed for those who prefer a financial approach aligned with Islamic principles, featuring no swap fees or interest payments.
