Calendario di Trading delle festività
Festività dei mercati – Novembre 2026
A causa delle prossime festività a novembre, gli orari di trading saranno modificati come indicato nella tabella sottostante:
Se intendete mantenere posizioni aperte o state valutando di effettuare operazioni durante questi periodi, vi invitiamo a considerare attentamente gli orari di trading aggiornati.
Orari di operatività del mercato (Server Time/GMT +2)
| Simbolo | 03/11/2026 | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
| XPTUSD | Normale | Normale | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| Precious Metals | Normale | Normale | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| RKGCNH | Normale | Normale | 01:01-20:29 | 01:01-20:29 |
| DJ30.fs | Normale | Normale | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| NAS100.fs | Normale | Normale | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| S&P.fs | Normale | Normale | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| BRENT.fs | Normale | Normale | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| COCOA.fs | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| COFFEE.fs | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| COPPER.fs | Normale | Normale | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| SOYBEAN.fs | Normale | Normale | Chiuso | 03:00-15:45, 16:30-20:04 |
| NATGAS.fs | Normale | Normale | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| WTI.fs | Normale | Normale | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| JPN225 | Normale | Normale | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US30 | Normale | Normale | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US500 | Normale | Normale | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US2000 | Normale | Normale | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USTECH | Normale | Normale | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USDINDEX.fs | Normale | Normale | 03:00-20:14 | 03:00-20:14 |
| VIX.fs | Normale | Normale | 01:00-18:29 | 01:00-20:14 |
| US Stocks | Normale | Normale | Chiuso | 16:30-19:59 |
| UKOIL | Normale | Normale | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| USOIL | Normale | Normale | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| Japanese Stocks | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale |
NDF novembre 2026 Calendario delle festività
| Simbolo | 02/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 24/11/2026 | 26/11/2026 |
| USDBRL | Chiuso | Normale | Chiuso | Normale | Chiuso | Normale | Chiuso |
| USDCLP | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso |
| USDCOP | Chiuso | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso |
| USDIDR | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso |
| USDINR | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso |
| USDKRW | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso |
| USDTWD | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso |
Tutti gli altri prodotti saranno negoziati secondo i loro normali orari di trading.
Consulta il calendario economico per tutte le notizie e gli annunci economici globali. Segui la nostra guida su come leggere il calendario economico per ottenere il massimo da questa risorsa di trading e consulta gli orari del mercato Forex per rimanere aggiornato sulle sessioni di trading globali.
Nota: Le date pubblicate sopra sono corrette al momento della pubblicazione e potrebbero essere aggiornate o modificate senza preavviso.