Calendario di Trading delle festività
Festività dei mercati – Settembre 2026
A causa delle prossime festività di agosto, gli orari di trading saranno modificati come indicato nella tabella sottostante. Se prevedi di mantenere posizioni aperte o di effettuare operazioni durante questi periodi, ti invitiamo a prestare particolare attenzione agli orari di trading aggiornati.
| Simbolo | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| XPTUSD | Normale | 01:01-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| Precious Metals | Normale | 01:01-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| GER40 | Normale | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normale | Normale | Normale |
| EU50 | Normale | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normale | Normale | Normale |
| USTECH | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| JPN225 | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| US30 | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| UK100 | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 | Normale | Normale | Normale |
| US500 | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| US2000 | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| COCOA.fs | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale |
| COFFEE.fs | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale |
| SOYBEAN.fs | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale |
| COPPER.fs | Normale | 01:00-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| NATGAS.fs | Normale | 01:00-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| BRENT.fs | Normale | 01:00-20:29 | Normale | Normale | Normale |
| WTI.fs | Normale | 01:00-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| DJ30.fs | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| S&P.fs | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| NAS100.fs | Normale | 01:00-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| NK225.fs | Normale | 02:30-09:25, 10:15-19:59 | Normale | Normale | Normale |
| VIX.fs | Normale | 01:00-18:29 | Normale | Normale | Normale |
| UKOIL | Normale | 01:00-20:29 | Normale | Normale | Normale |
| USOIL | Normale | 01:00-21:29 | Normale | Normale | Normale |
| US Stocks | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale |
| Japanese Stocks | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
Tutti gli altri prodotti saranno negoziati secondo i loro normali orari di trading.
| Simbolo | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 |
| USDBRL | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
| USDCLP | Chiuso | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale |
| USDCOP | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
| USDIDR | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
| USDINR | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale |
| USDKRW | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
| USDTWD | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso |
Tutti gli altri prodotti saranno negoziati secondo i loro normali orari di trading.
Consulta il calendario economico per tutte le notizie e gli annunci economici globali. Segui la nostra guida su come leggere il calendario economico per ottenere il massimo da questa risorsa di trading e consulta gli orari del mercato Forex per rimanere aggiornato sulle sessioni di trading globali.
Nota: Le date pubblicate sopra sono corrette al momento della pubblicazione e potrebbero essere aggiornate o modificate senza preavviso.
