FX休日カレンダー:市場の休場日と取引時間
2026年9月の市場休場日
8月の祝日に伴い、取引時間が下表のとおり変更されます。この期間中にポジションを保有する予定がある場合、または取引を検討されている場合は、更新された取引時間を十分にご確認ください。
| tradingHolidays.symbol | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| XPTUSD | tradingHolidays.normal | 01:01-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| Precious Metals | tradingHolidays.normal | 01:01-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| GER40 | tradingHolidays.normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| EU50 | tradingHolidays.normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USTECH | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| JPN225 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US30 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| UK100 | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US500 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US2000 | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| COCOA.fs | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| COFFEE.fs | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| SOYBEAN.fs | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| COPPER.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| NATGAS.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| BRENT.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-20:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| WTI.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| DJ30.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| S&P.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| NAS100.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| NK225.fs | tradingHolidays.normal | 02:30-09:25, 10:15-19:59 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| VIX.fs | tradingHolidays.normal | 01:00-18:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| UKOIL | tradingHolidays.normal | 01:00-20:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USOIL | tradingHolidays.normal | 01:00-21:29 | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| US Stocks | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| Japanese Stocks | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed |
その他すべての商品は、通常の取引時間に従って取引されます。
| tradingHolidays.symbol | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 |
| USDBRL | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDCLP | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDCOP | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDIDR | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDINR | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal |
| USDKRW | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.normal |
| USDTWD | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.normal | tradingHolidays.closed | tradingHolidays.closed |
その他すべての商品は、通常の取引時間に従って取引されます。
すべての世界経済ニュースや発表については、経済カレンダーをご確認ください。この取引リソースを最大限に活用するため、経済カレンダーの見方に関するガイドをご覧ください。また、世界の取引セッションの最新情報を確認するには、外国為替市場の取引時間をご覧ください。
ご注意:上記の掲載日程は掲載時点での情報に基づくものであり、予告なく更新または変更される場合があります。
